
Netizen Heboh, Krisdayanti Blak-blak an Soal Besaran Gaji DPR RI
JAKARTA, melihatindonesia.id – Krisdayanti, penyanyi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baru-baru ini membeberkan besaran gaji yang ia terima sebagai wakil rakyat.
Diketahui, Krisdayanti duduk sebagai anggota Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan periode 2019-2024.
Dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Krisdayanti mengungkapkan besaran gaji dan tunjangan yang ia peroleh kepada Akbar Faizal, mantan anggota DPR.
Krisdayanti mengungkapkan, setiap bulan ia menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta.
“Setiap tanggal 1 (dapat) Rp 16 juta, tanggal 5 (dapat) Rp 59 juta, kalau enggak salah,” kata Krisdayanti, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (14/9/2021).
Krisdayanti juga menyebut sejumlah uang yang diperoleh sebagai dana aspirasi dan uang kunjungan dapil.
“Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya uang negara. Dana aspirasi kita itu Rp 450 juta, lima kali dalam setahun,” katanya lagi.
Sementara itu, untuk uang kunjungan dapil atau daerah pilihan, Krisdayanti mendapat uang sekitar Rp 140 juta.
“Saiki kita Rp 140 juta. Delapan kali dalam setahun,” tutur Krisdayanti.
Belakangan, Krisdayanti meralat ucapannya soal dana aspirasi atau dana reses yang diterima oleh para anggota DPR. Ia meluruskan bahwa dana reses bukanlah pendapatan pribadi para anggota Dewan.
“Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing,” kata Krisdayanti, seperti diberitakan melihatindonesia.id, Rabu (15/9).
Lalu, berapakah sebenarnya gaji pokok serta tunjangan yang di terima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada kabinet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan masa jabatan 2019-2024 ? Mari kita simak rinciannya pada tabel di bawah ini :
| No | Uraian | Anggota DPR merangkap ketua (dalam Rp) | Anggota DPR merangkap wakil ketua (dalam Rp) | Anggota DPR (dalam Rp) |
| 1 | Gaji Pokok | 5.040.000 | 4.620.000 | 4.200.000 |
| 2 | Tunjangan istri (10% dari GP) | 504.000 | 462.000 | 420.000 |
| 3 | Tunjangan anak (2 anak x 2% GP) | 201.600 | 184.800 | 168.000 |
| 4 | Uang sidang/paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5 | Tunjangan jabatan | 18.900.000 | 15.600.000 | 9.700.000 |
| 6 | Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 7 | Tunjangan PPhH pasal 21 | 2.699.813 | 2.699.813 | 2.699.813 |
| 8 | Tunjangan kehormatan | 6.690.000 | 6.450.000 | 5.580.000 |
| 9 | Tunjangan komunikasi intensif | 16.468.000 | 16.009.000 | 15.554.000 |
| 10 | Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.750.000 |
| Penerimaan Lain | ||||
| 11 | Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 12 | Asisten Anggota | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 13 | Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 / orang / periode | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Biaya Perjalanan (Harian) | ||||
| 14 | a. Daerah tingkat I (per hari) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 15 | b. Daerah tingkat II (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Uang Representasi | ||||
| 16 | a. Daerah tingkat I (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 17 | b. Daerah tingkat II (per hari) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Angaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan) | ||||
| 18 | RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 20 | Perlengkapan rumah lengkap | |||
| 21 | Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) | 3.024.000 | 2.772.000 | 2.520.000 |
| 22 | Tunjangan Beras Pensiunan Rp30.900 per jiwa per bulan | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
Sumber :
SURAT EDARAN SETJEN DPRRI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.